Gözləyin...

Valyuta məzənnələri

Valyuta Mərkəzi Bank məzənnəsi Ən yaxşı alış məzənnəsi Ən yaxşı satış məzənnəsi
USD
1,7000
AZN - 1 USD
1,7000
1,7015
EUR
1,8104
AZN - 1 EUR
1,8060
1,8200
RUB
0,0223
AZN - 1 RUB
0,0216
0,0227
Bank Valyuta Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır(Nağdsız) Sonuncu yenilənmə
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6950 AZN 1,7015 AZN 1,6995 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6990 AZN 1,7020 AZN 1,6985 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7020 AZN 06:30
USD 1,6900 AZN 1,7025 AZN 0,0000 AZN 0,0000 AZN 06:30
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6970 AZN 1,7050 AZN 06:30
USD 1,6970 AZN 1,7200 AZN 1,6800 AZN 0,0000 AZN 06:30
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7020 AZN 06:30
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,7000 AZN 1,7020 AZN 1,6900 AZN 1,7070 AZN 06:30
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6975 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6970 AZN 1,7025 AZN 1,6900 AZN 1,7055 AZN 06:30
USD 1,6970 AZN 1,7018 AZN 1,6970 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6900 AZN 1,7025 AZN 06:30
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6840 AZN 1,7060 AZN 06:30
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 06:30
Müzakirə qrupuna keçil al